Simulasi KPR
Hitung estimasi angsuran bulanan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema bunga tetap anuitas. Geser atau ketik nilai untuk melihat hasil secara langsung.
Rp
%
% per tahun
tahun
Estimasi Angsuran per Bulan
Rp 7.224.730
Uang Muka
Rp 189.000.000
Pokok Pinjaman
Rp 756.000.000
Total Bunga
Rp 544.451.356
Total pembayaran 15 tahun: Rp 1.300.451.356
| Thn | Pokok | Bunga | Sisa Pinjaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Rp 27,2 JT | Rp 59,5 JT | Rp 728,8 JT |
| 2 | Rp 29,46 JT | Rp 57,24 JT | Rp 699,34 JT |
| 3 | Rp 31,9 JT | Rp 54,79 JT | Rp 667,44 JT |
| 4 | Rp 34,55 JT | Rp 52,15 JT | Rp 632,89 JT |
| 5 | Rp 37,42 JT | Rp 49,28 JT | Rp 595,47 JT |
| 6 | Rp 40,52 JT | Rp 46,17 JT | Rp 554,95 JT |
| 7 | Rp 43,89 JT | Rp 42,81 JT | Rp 511,06 JT |
| 8 | Rp 47,53 JT | Rp 39,17 JT | Rp 463,53 JT |
| 9 | Rp 51,47 JT | Rp 35,22 JT | Rp 412,06 JT |
| 10 | Rp 55,75 JT | Rp 30,95 JT | Rp 356,31 JT |
| 11 | Rp 60,37 JT | Rp 26,32 JT | Rp 295,94 JT |
| 12 | Rp 65,38 JT | Rp 21,31 JT | Rp 230,55 JT |
| 13 | Rp 70,81 JT | Rp 15,89 JT | Rp 159,74 JT |
| 14 | Rp 76,69 JT | Rp 10,01 JT | Rp 83,05 JT |
| 15 | Rp 83,05 JT | Rp 3,64 JT | Rp 0 |
Simulasi ini hanya perkiraan dengan asumsi bunga tetap (anuitas) dan belum termasuk biaya provisi, asuransi, notaris, dan pajak. Suku bunga aktual mengikuti kebijakan masing-masing bank. rekomendasirumah.com bukan lembaga keuangan dan tidak memberikan nasihat keuangan.