Lewati ke konten utama
rekomendasirumah.com

Simulasi KPR

Hitung estimasi angsuran bulanan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema bunga tetap anuitas. Geser atau ketik nilai untuk melihat hasil secara langsung.

Rp
%
% per tahun
tahun

Estimasi Angsuran per Bulan

Rp 21.406.607

Uang Muka

Rp 560.000.000

Pokok Pinjaman

Rp 2.240.000.000

Total Bunga

Rp 1.613.189.204

Total pembayaran 15 tahun: Rp 3.853.189.204

Tabel amortisasi per tahun
ThnPokokBungaSisa Pinjaman
1Rp 80,59 JTRp 176,29 JTRp 2,16 M
2Rp 87,28 JTRp 169,6 JTRp 2,07 M
3Rp 94,53 JTRp 162,35 JTRp 1,98 M
4Rp 102,37 JTRp 154,51 JTRp 1,88 M
5Rp 110,87 JTRp 146,01 JTRp 1,76 M
6Rp 120,07 JTRp 136,81 JTRp 1,64 M
7Rp 130,04 JTRp 126,84 JTRp 1,51 M
8Rp 140,83 JTRp 116,05 JTRp 1,37 M
9Rp 152,52 JTRp 104,36 JTRp 1,22 M
10Rp 165,18 JTRp 91,7 JTRp 1,06 M
11Rp 178,88 JTRp 77,99 JTRp 876,86 JT
12Rp 193,73 JTRp 63,15 JTRp 683,12 JT
13Rp 209,81 JTRp 47,07 JTRp 473,31 JT
14Rp 227,23 JTRp 29,65 JTRp 246,09 JT
15Rp 246,09 JTRp 10,79 JTRp 0

Simulasi ini hanya perkiraan dengan asumsi bunga tetap (anuitas) dan belum termasuk biaya provisi, asuransi, notaris, dan pajak. Suku bunga aktual mengikuti kebijakan masing-masing bank. rekomendasirumah.com bukan lembaga keuangan dan tidak memberikan nasihat keuangan.

Simulasi KPR — Hitung Angsuran Kredit Pemilikan Rumah | RekomendasiRumah